tiptom.ch Home Thomas Lüthis Homepage > Tips > Digitalfotos > Seitenverhältnis-Tabellen

Seitenverhältnis-Tabellen

4 zu 3 - 3 zu 2 - 1.41 zu 1 - Druckversion (PDF, 20 kB)

Diese Tabellen sind als Hilfsmittel für den Fall gedacht, dass man einen Bildausschnitt mit den richtigen Seitenverhältnissen "von Hand" wählen muss.

Weitere Informationen siehe: Papierformate


Seitenverhältnis 4:3

Original-Bilder der meisten "kleinen" Digitalkameras, "normale" Computer- und TV-Bildschirme.

Fotopapier für Digitalfotos, z.B. 10x13 cm (102x136 mm) oder 13x17 cm (127x169 mm)

Bildgrösse Pixel Auflösung ppi bei...             Bildgrösse Pixel Auflösung ppi bei...
Breite Höhe 10x13 cm 13x17 cm
Breite Höhe 10x13 cm 13x17 cm
120 90 22 18
1240 930 232 186
160 120 30 24
1280 960 239 192
200 150 37 30
1320 990 247 198
240 180 45 36
1360 1020 254 204
280 210 52 42
1400 1050 262 210
320 240 60 48
1440 1080 269 216
360 270 67 54
1480 1110 277 222
400 300 75 60
1520 1140 284 228
440 330 82 66
1560 1170 292 234
480 360 90 72
1600 1200 299 240
520 390 97 78
1640 1230 307 246
560 420 105 84
1680 1260 314 252
600 450 112 90
1720 1290 321 258
640 480 120 96
1760 1320 329 264
680 510 127 102
1800 1350 336 270
720 540 135 108
1840 1380 344 276
760 570 142 114
1880 1410 351 282
800 600 150 120
1920 1440 359 288
840 630 157 126
1960 1470 366 294
880 660 164 132
2000 1500 374 300
920 690 172 138
2040 1530 381 306
960 720 179 144
2048 1536 383 307
1000 750 187 150
2080 1560 389 312
1024 768 191 154
2120 1590 396 318
1040 780 194 156
2160 1620 404 324
1080 810 202 162
2200 1650 411 330
1120 840 209 168
2240 1680 419 336
1160 870 217 174
2280 1710 426 342
1200 900 224 180   2320 1740 434 348

Zum Seitenanfang ...


Seitenverhältnis 3:2

Herkömmliches Fotopapier, z.B. 10x15 cm (102x152mm, 4x6") oder "13er" Papier mit angepasster Breite (127x190mm)

Fotos und Dias auf Kleinbildfilm (35 mm, 135er), "teure" Digitalkameras.

Bildgrösse Pixel Auflösung ppi bei...           
Bildgrösse Pixel Auflösung ppi bei...
Breite Höhe 10x15 cm 13x19 cm
Breite Höhe 10x15 cm 13x19 cm
180 120 30 24
1230 820 206 164
210 140 35 28
1260 840 211 168
240 160 40 32
1290 860 216 172
270 180 45 36
1320 880 221 176
300 200 50 40
1350 900 226 180
330 220 55 44
1380 920 231 184
360 240 60 48
1410 940 236 189
390 260 65 52
1440 960 241 193
420 280 70 56
1470 980 246 197
450 300 75 60
1500 1000 251 201
480 320 80 64
1530 1020 256 205
510 340 85 68
1560 1040 261 209
540 360 90 72
1590 1060 266 213
570 380 95 76
1620 1080 271 217
600 400 100 80
1650 1100 276 221
630 420 105 84
1680 1120 281 225
660 440 110 88
1710 1140 286 229
690 460 115 92
1740 1160 291 233
720 480 120 96
1770 1180 296 237
750 500 125 100
1800 1200 301 241
780 520 130 104
1830 1220 306 245
810 540 135 108
1860 1240 311 249
840 560 140 112
1890 1260 316 253
870 580 145 116
1920 1280 321 257
900 600 151 120
1950 1300 326 261
930 620 156 124
1980 1320 331 265
960 640 161 128
2010 1340 336 269
990 660 166 132
2040 1360 341 273
1020 680 171 136   2070 1380 346 277
1050 700 176 140   2100 1400 351 281
1080 720 181 144   2130 1420 356 285
1110 740 186 148   2160 1440 361 289
1140 760 191 152
2190 1460 366 293
1170 780 196 156
2220 1480 371 297
1200 800 201 160
2250 1500 376 301

Zum Seitenanfang ...


Seitenverhältnis 1.41 : 1

DIN A4 randlos (29.7 x 21.0 cm) oder andere DIN-A-Formate

Bildgrösse Pixel ppi            Bildgrösse Pixel ppi
Breite Höhe     Breite Höhe  
180 127 15   1920 1358 164
240 170 21   1980 1400 169
300 212 26   2040 1442 174
360 255 31   2100 1485 180
420 297 36   2160 1527 185
480 339 41   2220 1570 190
540 382 46   2280 1612 195
600 424 51   2340 1655 200
660 467 56   2400 1697 205
720 509 62   2460 1739 210
780 552 67   2520 1782 216
840 594 72   2580 1824 221
900 636 77   2640 1867 226
960 679 82   2700 1909 231
1020 721 87   2760 1952 236
1080 764 92   2820 1994 241
1140 806 97   2880 2036 246
1200 848 103   2940 2079 251
1260 891 108   3000 2121 257
1320 933 113   3060 2164 262
1380 976 118   3120 2206 267
1440 1018 123   3180 2248 272
1500 1061 128   3240 2291 277
1560 1103 133   3300 2333 282
1620 1145 139   3360 2376 287
1680 1188 144   3420 2418 292
1740 1230 149   3480 2461 298
1800 1273 154   3540 2503 303
1860 1315 159   3600 2545 308

Abkürzung:
ppi = Pixels per Inch - Bildpunkte pro Zoll

Für "normale" Fotos (z.B. 10x15 cm, 13x18 cm) sind 150 ppi gut, 300 ppi optimal.

Für Poster, die man aus grösserer Entfernung anschaut, reichen auch kleinere ppi-Werte.

Zum Seitenanfang ...

© 29.09.2004 - Thomas Lüthi, info@tomogramm.ch